Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ -ΛΟΥΤΡΑ ΛΑΓΚΑΔΑ 2015

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΣ Νο Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα ΕΓ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
2km ΠΚ 1 7.38 392 ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΕΥΗ 2001 Γ.Σ. Λαγκαδά 
2km ΠΚ 2 7.48 331 ΑΒΡΑΜΟΓΛΟΥ ΦΑΝΗ 2002 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ
2km ΠΚ 3 8.08 393 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2002 Γ.Σ. Λαγκαδά 
2km ΠΚ 4 8.35 499 ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2001 ΑΠΣΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ
2km ΠΚ 5 8.36 109 Νεφέλη -Δέσποινα Μπαλίδου 2000 Α.Σ.  ΡΗΓΑΣ
2km ΠΚ 6 8.45 367 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΑΓΑΘΗ 2002 Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ
2km ΠΚ 7 8.49 195 ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2000 ΜΑΣ.ΑΕΤΟΣ
2km ΠΚ 8 8.56 294 ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ 2001 Α.Σ.ΑΡΗΣ
2km ΠΚ 9 8.58 295 ΣΤΑΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 2000 Α.Σ. ΑΡΗΣ
2km ΠΚ 10 9.09 299 ΔΡΑΚΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2002 Α.Σ. ΑΡΗΣ
2km ΠΚ 11 9.12 378 ΤΑΒΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2000 Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ
2km ΠΚ 12 9.14 320 ΜΠΟΥΛΑΚΗ ΤΑΤΙΑΝΗ 2002 Γ.Σ. ΧΑΡΙΛΑΟΥ Ο ΜΑΚΕΔΩΝ
2km ΠΚ 13 9.15 264 Παπαδάφου Θάλεια 2002 Α.Σ. ΑΡΗΣ
2km ΠΚ 14 9.19 309 ΓΚΙΚΑ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2002 Σ.Α.Π.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ
2km ΠΚ 15 9.29 374 ΜΠΑΛΟΥΚΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 2000 Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ
2km ΠΚ 16 9.41 181 ΤΟΝΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 2002 Γ.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ
2km ΠΚ 17 9.48 234 ΝΤΙΣΝΙΤΣΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 2001 ΑΠΣΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ
2km ΠΚ 18 10.02 207 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ 2001 Μ.Ο.ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ
2km ΠΚ 19 10.06 377 ΣΟΙΛΕΜΕΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2000 Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ
2km ΠΚ 20 10.12 272 Ευδερίδου Νικολέτα 2001 Α.Σ. ΑΡΗΣ
2km ΠΚ 21 10.24 243 ΚΑΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2002 ΑΠΣΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ
2km ΠΚ 22 10.29 163 ΜΑΚΡΗ ΞΑΝΘΗ 2001 Π.Α.Κ. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ
2km ΠΚ 23 10.31 110 Αλεξάνδρα Μουρουδέλη 2002 Α.Σ.  ΡΗΓΑΣ
2km ΠΚ 24 10.38 371 ΚΟΛΕΓΙΑΝΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2002 Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ
2km ΠΚ 25 10.40 242 ΦΥΤΡΑΚΗ ΕΥΔΟΞΙΑ 2002 ΑΠΣΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ
2km ΠΚ 26 10.46 482 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2001 ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
2km ΠΚ 27 11.14 376 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΗΛΙΑΝΑ 2000 Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ
2km ΠΚ 28 11.19 150 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2002 ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
2km ΠΚ 29 11.40 241 ΤΟΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2002 ΑΠΣΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ
2km ΠΚ 30 13.18 240 ΠΑΠΑΚΑΡΜΕΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2002 ΑΠΣΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ
2km ΠΚ 31 14.39 153 ΒΡΑΧΝΟΥ ΠΗΓΗ 2001 ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
2km ΠΚ 32 14.41 152 ΧΕΙΛΑΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2002 ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
2km Κ 1 7.37 481 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 1999 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ
2km Κ 2 7.57 196 ΓΟΚΤΣΗ ΗΛΙΑΝΑ 1999 ΜΑΣ.ΑΕΤΟΣ
2km Κ 3 8.19 308 ΜΠΕΤΑ ΖΩΗ 1999 Σ.Α.Π.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ
2km Κ 4 8.46 168 ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ ΦΡΟΣΩ 1999 Π.Α.Κ. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ
2km Κ 5 8.48 117 ΑΠΟΙΚΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1998 Α.Φ. ΑΔΩΝΙΣ ΘΕΡΜΗΣ
2km Κ 6 9.22 329 ΡΑΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1998 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ
2km Κ 7 9.26 485 ΓΚΙΚΑ ΜΑΡΑ 1999 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
2km Κ 8 9.43 296 ΖΩΤΟΥ ΑΝΝΑ 1999 Α.Σ.ΑΡΗΣ
2km Κ 9 10.01 206 ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 1999 Μ.Ο.ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ
2km Κ 10 12.34 361 ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1998 Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ
3km ΠΠ 1 10.06 390 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 2000 Γ.Σ. Λαγκαδά 
3Km ΠΠ 2 10.42 212 ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 Α.Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
3Km ΠΠ 3 10.55 387 ΠΑΠΑΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2000 Γ.Σ. Λαγκαδά 
3Km ΠΠ 4 10.59 182 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 2000 Γ.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ
3Km ΠΠ 5 11.05 188 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2001 ΜΑΣ.ΑΕΤΟΣ
3Km ΠΠ 6 11.07 213 ΣΤΑΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2000 Α.Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
3Km ΠΠ 7 11.23 304 ΣΤΟΪΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 Σ.Α.Π.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ
3Km ΠΠ 8 12.03 214 ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2000 Α.Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
3Km ΠΠ 9 12.08 298 ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2002 Α.Σ.ΑΡΗΣ
3Km ΠΠ 10 12.10 185 ΚΑΡΑΚΟΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 Γ.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ
3Km ΠΠ 11 12.24 209 ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2002 Μ.Ο.ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ
3Km ΠΠ 12 12.33 166 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 2000 Π.Α.Κ. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ
3Km ΠΠ 13 12.34 341 ΒΛΑΧΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ
3Km ΠΠ 14 12.38 208 ΖΑΜΠΟΥΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 2002 Μ.Ο.ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ
3Km ΠΠ 15 12.47 119 ΓΙΟΒΑΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2001 Α.Φ. ΑΔΩΝΙΣ ΘΕΡΜΗΣ
3Km ΠΠ 16 12.53 258 ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2002 ΑΠΣΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ
3Km ΠΠ 17 13.12 327 ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2001 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ
3km ΠΠ 18 13.19 484 ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 ΑΣ ΠΑΛΜΟΣ
3Km ΠΠ 19 13.40 187 ΤΖΕΪΡΑΝΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2002 ΜΑΣ.ΑΕΤΟΣ
3Km ΠΠ 20 13.42 389 ΤΡΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2001 Γ.Σ. Λαγκαδά 
3Km ΠΠ 21 13.59 147 ΜΑΝΤΖΑΒΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2001 ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
3Km ΠΠ 22 14.14 113 Χρήστος-Ηλίας Πατσάκας 2001 Α.Σ.  ΡΗΓΑΣ
3Km ΠΠ 23 14.41 122 ΜΕΤΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ 2001 Π.Α.Ο. ΝΕΑΠΟΛΗΣ
3Km ΠΠ 24 16.09 186 ΜΙΧΟ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 2002 ΜΑΣ.ΑΕΤΟΣ
3Km ΠΠ 25 19.02 256 ΧΗΤΑΣ ΘΩΜΑΣ 2002 ΑΠΣΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ
3Km ΠΠ 26 19.11 348 ΚΑΓΞΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2002 Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ
3Km ΠΠ 27 19.12 359 ΣΤΟΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ
3Km ΠΠ 28 19.25 259 ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 2002 ΑΠΣΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ
3Km Π 1 9.30 210 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 Α.Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
3km Π 2 10.03 101 ΣΑΝΤΣΟΛΙ ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ  1998 Α.Σ. ΠΑΟΚ 
3Km Π 3 10.38 211 ΜΙΣΟΚΕΦΑΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1998 Α.Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
3Km Π 4 10.44 314 ΑΘΑΝΑΣΛΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1999 ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
3Km Π 5 10.50 342 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ
3Km Π 6 11.02 114 Θεόδωρος Μπαλίδης 1998 Α.Σ.  ΡΗΓΑΣ
3Km Π 7 11.08 202 ΠΑΡΘΕΝΗΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1999 Γ.Α.Σ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
3Km Π 8 11.45 388 ΤΡΑΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1999 Γ.Σ. Λαγκαδά 
3Km Π 9 12.00 313 ΑΔΑΜΑΡΑΣ ΡΑΦΑΗΛ 1998 ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
3Km Π 10 12.01 170 ΠΟΔΑΣ ΣΟΛΩΝ 1999 Π.Α.Κ. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ
3Km Π 11 12.42 205 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1998 Μ.Ο.ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ
3Km Π 12 12.59 317 ΜΠΟΖΙΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1999 Γ.Σ. ΧΑΡΙΛΑΟΥ Ο ΜΑΚΕΔΩΝ
3Km Π 13 13.57 326 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1999 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ
4km Ν 1 16.57 339 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  1996 Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
4km Ν 2 19.47 310 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1996 Γ.Σ. ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
4km Ν 3 21.33 324 ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΡΑΧΗΛ 1996 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ
4km Ν 4 25.11 198 ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1997 Γ.Α.Σ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
4km Ν(Γ) 1 16.05 338 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1994 Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
4km Ν(Γ) 2 16.30 307 ΝΤΙΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 1995 Σ.Α.Π.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ
4km Ν(Γ) 3 17.28 184 ΜΑΡΚΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ 1994 Γ.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ
4km Ν(Γ) 4 18.51 487 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ 1993 Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
4km Γ 1 22.18 121 ΒΕΝΕΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 1979 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
4km Γ 2 16.24 305 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1973 Σ.Α.Π.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ
6km Ε 1 21.47 486 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1996 Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
6km Ε 2 26.30 292 ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 1997 Α.Σ.ΑΡΗΣ
6km Ν(Α) 1 20.35 477 ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1993 Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ 
6km Ν(Α) 2 26.16 145 ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1995 ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
6km Ν(Α) 3 26.25 293 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1995 Α.Σ.ΑΡΗΣ
6km Ν(Α) 4 27.55 343 ΚΑΤΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1994 Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ
6km Α 1 21.28 340 ΦΙΛΗΜΕΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  1989 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ.
6km Α 2 23.17 291 ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1972 Α.Σ.ΑΡΗΣ
6km Α 3 23.46 479 ΣΑΣΑΚΑΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1976 ΒΕΡΓΙΝΑ
6km Α 4 26.36 488 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1967 ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
6km Α 5 29.05 100 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  1969 Α.Σ. ΠΑΟΚ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου