Κυριακή 26 Απριλίου 2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΒΟΥ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΟΛΥΑΘΛΩΝ Π/Π - Π/Κ Β΄
       ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  4/4/2015
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ     ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ        
Α/Α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤ. ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΩΝ. 1 ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜ ΑΓΩΝ. 2 ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜ ΑΓΩΝ. 3 ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜ ΣΥΝ. ΒΑΘ.
1 ΜΑΚΡΑΝΤΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2002 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 60 ΕΜΠ 10.0 20 ΥΨΟΣ 1.30 13 ΜΠΑΛ. 25.87 11 44
2 ΤΖΕΝΓΚΟ ΕΛΙΝΑ 2002 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚ. 60 ΕΜΠ 11.4 13 ΥΨΟΣ 1.20 10 ΜΠΑΛ. 43.80 18 41
3 ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 2002 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚ. 60 ΕΜΠ 11.2 14 ΥΨΟΣ 1.30 13 ΜΠΑΛ. 33.64 13 40
4 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 2002 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ  60 ΕΜΠ 10.9 16 ΥΨΟΣ 1.38 15 ΜΠΑΛ. 19.63 7 38
5 ΚΟΥΜΑΝΤΑΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2002 ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 60 ΕΜΠ 13.1 14 ΥΨΟΣ 1.25 11 ΜΠΑΛ. 27.30 11 36
6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 2003 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 60 ΕΜΠ 11.8 11 ΥΨΟΣ 1.15 9 ΜΠΑΛ. 36.78 14 34
7 ΚΕΣΣΙΔΗ ΣΟΦΙΑ 2002 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚ. 60 ΕΜΠ 14.6 3 ΥΨΟΣ 1.20 10 ΜΠΑΛ. 49.42 20 33
- ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΔΑ ΑΜΑΛΙΑ 2002 ΓΣ "Η ΣΙΘΩΝΙΑ" ΧΑΛΚ. 60 ΕΜΠ 11.6 12 ΥΨΟΣ 1.25 11 ΜΠΑΛ. 23.21 10 33
9 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2003 ΠΑΛΜΟΣ ΑΣ 60 ΕΜΠ 11.5 13 ΥΨΟΣ 1.20 10 ΜΠΑΛ. 22.80 9 32
- ΚΟΛΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2003 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 60 ΕΜΠ 12.0 10 ΥΨΟΣ 1.20 10 ΜΠΑΛ. 32.52 12 32
11 ΤΣΕΣΜΕΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2003 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 1000 Μ. 3.53.5 9 ΥΨΟΣ 1.25 11 ΜΠΑΛ. 26.11 11 31
- ΦΑΡΜΑΚΟΜΥΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 2002 ΑΣ ΑΡΗΣ 60 ΕΜΠ 11.4 13 ΥΨΟΣ 1.10 8 ΜΠΑΛ. 23.73 10 31
- ΚΩΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2003 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 60 ΕΜΠ 11.8 11 ΥΨΟΣ 1.25 11 ΜΠΑΛ. 22.92 9 31
- ΦΥΤΡΑΚΗ ΕΥΔΟΞΙΑ 2002 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 60 ΕΜΠ 12.3 9 ΥΨΟΣ 1.25 11 ΜΠΑΛ. 27.05 11 31
- ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 2003 ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 60 ΕΜΠ 12.0 10 ΥΨΟΣ 1.25 11 ΜΠΑΛ. 23.34 10 31
16 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2002 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ 1000 Μ. 3.40.0 14 ΥΨΟΣ 1.20 10 ΜΠΑΛ. 18.07 6 30
- ΠΥΓΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ 2002 ΑΟ ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦ. 1000 Μ. 4.16.0 2 ΥΨΟΣ 1.41 16 ΜΠΑΛ. 32.70 12 30
- ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2002 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 60 ΕΜΠ 13.1 7 ΥΨΟΣ 1.20 10 ΜΠΑΛ. 34.11 13 30
19 ΛΙΜΠΕΡΗ ΕΛΕΝΗ 2002 ΑΟ ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦ. 1000 Μ. 4.03.0 6 ΥΨΟΣ 1.35 14 ΜΠΑΛ. 21.51 9 29
- ΣΟΥΛΑ ΑΛΚΜΗΝΗ 2003 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 60 ΕΜΠ 12.7 8 ΥΨΟΣ 1.30 13 ΜΠΑΛ. 20.94 8 29
- ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΤΑΝΙΑ 2002 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ  60 ΕΜΠ 11.5 13 ΥΨΟΣ 1.10 8 ΜΠΑΛ. 20.73 8 29
22 ΧΑΤΖΗΛΑΣΚΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2003 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ 1000 Μ. 3.55.7 8 ΥΨΟΣ 1.15 9 ΜΠΑΛ. 25.02 11 28
- ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΤΑΤΙΑΝΑ 2002 ΑΣ ΠΑΟΚ 1000 Μ. 4.37.4 0 ΥΨΟΣ 1.35 14 ΜΠΑΛ. 36.24 14 28
- ΒΑΜΒΑΚΑ ΜΑΡΙΑ 2002 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 60 ΕΜΠ 12.5 9 ΥΨΟΣ 1.10 8 ΜΠΑΛ. 28.35 11 28
- ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΜΙΡΑΝΤΑ 2003 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ 60 ΕΜΠ 12.2 10 ΥΨΟΣ 1.15 9 ΜΠΑΛ. 22.11 9 28
- ΝΤΟΒΛΙΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2002 ΓΣ "Η ΣΙΘΩΝΙΑ" ΧΑΛΚ. 60 ΕΜΠ 14.0 5 ΥΨΟΣ 1.25 11 ΜΠΑΛ. 31.07 12 28
27 ΓΚΟΓΚΑ ΑΝΤΡΙΑΝΑ 2003 ΓΑΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ-ΜΕΝ 1000 Μ. 4.01.5 6 ΥΨΟΣ 1.20 10 ΜΠΑΛ. 26.05 11 27
- ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ  ΑΓΑΘΗ 2002 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 1000 Μ. 3.52.7 9 ΥΨΟΣ 1.15 9 ΜΠΑΛ. 21.18 9 27
- ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΜΑΡΙΑ 2002 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 1000 Μ. 4.12.2 3 ΥΨΟΣ 1.30 13 ΜΠΑΛ. 28.62 11 27
- ΓΕΡΟΝΤΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2002 ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ 60 ΕΜΠ 11.4 13 ΥΨΟΣ 1.00 5 ΜΠΑΛ. 22.72 9 27
31 ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2003 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ 1000 Μ. 3.50.4 10 ΥΨΟΣ 1.20 10 ΜΠΑΛ. 18.26 6 26
- ΝΕΟΧΩΡΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΡΤΕΜΙΣ 2003 ΑΣ ΑΡΗΣ 1000 Μ. 3.51.4 10 ΥΨΟΣ 1.10 8 ΜΠΑΛ. 20.82 8 26
- ΤΑΤΣΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2002 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 1000 Μ. 3.53.8 9 ΥΨΟΣ 1.10 8 ΜΠΑΛ. 21.12 9 26
- ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2002 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 60 ΕΜΠ 11.4 13 ΥΨΟΣ 1.20 10 ΜΠΑΛ. 15.69 3 26
- ΛΟΥΚΙΔΟΥ-ΓΟΥΝΑΡΗ ΚΩΝ/ΝΑ-ΕΥΑΓ. 2002 ΑΣ ΡΗΓΑΣ 60 ΕΜΠ 12.0 10 ΥΨΟΣ 1.25 11 ΜΠΑΛ. 17.46 5 26
- ΑΡΑΜΠΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2002 ΓΣ "Η ΣΙΘΩΝΙΑ" ΧΑΛΚ. 60 ΕΜΠ 14.4 4 ΥΨΟΣ 1.25 11 ΜΠΑΛ. 26.10 11 26
37 ΤΣΕΚΛΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 2002 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 60 ΕΜΠ 12.8 8 ΥΨΟΣ 1.05 6 ΜΠΑΛ. 27.14 11 25
- ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2003 ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ 60 ΕΜΠ 11.9 11 ΥΨΟΣ 1.15 9 ΜΠΑΛ. 17.32 5 25
39 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΦΑΙΔΡΑ 2003 ΑΓΕΜΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 1000 Μ. 4.04.1 5 ΥΨΟΣ 1.25 11 ΜΠΑΛ. 20.18 8 24
- ΔΕΔΑ ΕΛΕΝΗ 2003 ΑΣ ΠΑΟΚ 1000 Μ. 4.33.9 0 ΥΨΟΣ 1.20 10 ΜΠΑΛ. 36.47 14 24
- ΜΠΙΤΖΙΛΕΚΗ ΘΕΟΦΑΝΙΑ-Ο. 2003 ΑΣ ΡΗΓΑΣ 60 ΕΜΠ 14.7 3 ΥΨΟΣ 1.25 11 ΜΠΑΛ. 23.51 10 24
42 ΝΤΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2003 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 1000 Μ. ΕΓΚΑΤ. 0 ΥΨΟΣ 1.25 11 ΜΠΑΛ. 30.06 12 23
- ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 2002 ΑΣ ΡΗΓΑΣ 1000 Μ. 4.12.9 3 ΥΨΟΣ 1.10 8 ΜΠΑΛ. 30.03 12 23
- ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΘΕΟΔ. 2002 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 1000 Μ. 4.10.6 4 ΥΨΟΣ 1.20 10 ΜΠΑΛ. 22.08 9 23
- ΓΚΑΤΖΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2002 ΑΣ ΠΑΟΚ 1000 Μ. 5.36.9 0 ΥΨΟΣ 1.35 14 ΜΠΑΛ. 21.72 9 23
- ΛΑΜΤΣΙΑ ΑΣΕΜΙΝΑ 2002 ΑΟ ΟΞΥΘΕΜΙΣ ΧΑΛΚ. 60 ΕΜΠ 14.3 4 ΥΨΟΣ 1.10 8 ΜΠΑΛ. 28.28 11 23
47 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2002 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 1000 Μ. 4.52.0 0 ΥΨΟΣ 1.10 8 ΜΠΑΛ. 35.06 14 22
- ΖΥΓΚΙΡΙΔΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 2003 ΑΓΕΜΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 1000 Μ. 4.42.3 0 ΥΨΟΣ 1.20 10 ΜΠΑΛ. 30.42 12 22
- ΤΣΟΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 2003 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  1000 Μ. 4.05.1 5 ΥΨΟΣ 1.00 5 ΜΠΑΛ. 30.80 12 22
- ΚΙΟΥΡΤΖΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2002 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚ. 60 ΕΜΠ 14.2 4 ΥΨΟΣ 1.10 8 ΜΠΑΛ. 24.20 10 22
- ΜΠΕΚΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 2003 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 60 ΕΜΠ 13.3 6 ΥΨΟΣ 1.10 8 ΜΠΑΛ. 20.40 8 22
- ΜΟΥΡΟΥΔΕΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2002 ΑΣ ΡΗΓΑΣ 60 ΕΜΠ 12.9 7 ΥΨΟΣ 1.05 6 ΜΠΑΛ. 20.57 9 22
- ΝΙΝΙΑΤΣΟΥΔΗ ΣΟΦΙΑ 2002 ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 60 ΕΜΠ 12.2 10 ΥΨΟΣ 1.00 5 ΜΠΑΛ. 19.95 7 22
54 ΠΕΤΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΝΝΑ 2003 ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ 1000 Μ. 4.12.2 3 ΥΨΟΣ 1.15 9 ΜΠΑΛ. 22.17 9 21
- ΒΑΡΔΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2002 ΑΓΕΜΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 1000 Μ. 4.21.9 1 ΥΨΟΣ 1.15 9 ΜΠΑΛ. 28.01 11 21
- ΤΟΤΣΙ ΜΑΡΙΝΑ 2003 ΠΑΛΜΟΣ ΑΣ 60 ΕΜΠ 13.4 6 ΥΨΟΣ 1.05 6 ΜΠΑΛ. 21.85 9 21
- ΚΥΡΜΑΝΙΔΟΥ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 2002 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚ. 60 ΕΜΠ 14.5 4 ΥΨΟΣ 1.10 8 ΜΠΑΛ. 22.78 9 21
- ΜΑΤΖΙΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2003 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚ. 60 ΕΜΠ 13.5 6 ΥΨΟΣ 1.00 5 ΜΠΑΛ. 24.44 10 21
- ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2003 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ  60 ΕΜΠ 12.9 7 ΥΨΟΣ 1.15 9 ΜΠΑΛ. 17.35 5 21
60 ΤΟΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2002 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 1000 Μ. - - ΥΨΟΣ 1.10 8 ΜΠΑΛ. 32.82 12 20
- ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ 2002 ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ 1000 Μ. 4.23.3 1 ΥΨΟΣ 1.10 8 ΜΠΑΛ. 25.86 11 20
- ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΛΕΝΗ 2002 ΑΣ ΑΡΗΣ 1000 Μ. 4.26.6 0 ΥΨΟΣ 1.20 10 ΜΠΑΛ. 24.22 10 20
- ΣΙΑΜΑΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2003 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 1000 Μ. 4.38.8 0 ΥΨΟΣ 1.10 8 ΜΠΑΛ. 29.74 12 20
- ΠΟΠΩΒ ΜΑΡΙΑ 2002 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚ. 60 ΕΜΠ 15.1 2 ΥΨΟΣ 1.15 9 ΜΠΑΛ. 22.00 9 20
- ΚΑΡΔΕΛΗ ΕΛΕΝΗ 2003 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ 60 ΕΜΠ 13.5 6 ΥΨΟΣ 1.15 9 ΜΠΑΛ. 17.72 5 20
66 ΤΖΑΧΕΙΛΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 2002 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ  1000 Μ. 4.14.0 3 ΥΨΟΣ 1.00 5 ΜΠΑΛ. 25.58 11 19
- ΚΑΣΑΜΠΑΛΗ ΣΩΤΗΡΙΑ 2002 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 1000 Μ. 4.38.0 0 ΥΨΟΣ 1.20 10 ΜΠΑΛ. 21.45 9 19
- ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 2003 ΑΟ ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦ. 1000 Μ. ΕΓΚΑΤ. 0 ΥΨΟΣ 1.10 8 ΜΠΑΛ. 27.30 11 19
- ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2002 ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ 1000 Μ. 4.28.6 0 ΥΨΟΣ 1.20 10 ΜΠΑΛ. 21.17 9 19
- ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ 2002 ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ 1000 Μ. 4.21.3 1 ΥΨΟΣ 1.05 6 ΜΠΑΛ. 29.02 12 19
- ΔΙΓΚΑ ΝΕΦΕΛΗ 2002 ΠΑΛΜΟΣ ΑΣ 1000 Μ. 4.13.5 3 ΥΨΟΣ 1.00 5 ΜΠΑΛ. 25.09 11 19
- ΣΤΟΙΛΗ ΜΑΡΘΑ 2003 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚ. 60 ΕΜΠ 14.6 4 ΥΨΟΣ 1.00 5 ΜΠΑΛ. 23.74 10 19
73 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΗ 2002 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ  1000 Μ. 5.02.0 0 ΥΨΟΣ 1.10 8 ΜΠΑΛ. 23.02 10 18
- ΠΕΡΧΑΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2002 ΑΟ ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦ. 1000 Μ. 4.54.0 0 ΥΨΟΣ 1.30 13 ΜΠΑΛ. 17.06 5 18
- ΜΑΜΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 2002 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 1000 Μ. 4.21.1 1 ΥΨΟΣ 1.25 11 ΜΠΑΛ. 18.44 6 18
- ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2002 ΠΣ ΛΕΟΝΤΕΣ ΠΑΝΟΡ. 1000 Μ. 5.31.3 0 ΥΨΟΣ 1.05 6 ΜΠΑΛ. 30.19 12 18
- ΤΟΝΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 2002 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1000 Μ. 4.29.0 0 ΥΨΟΣ 1.15 9 ΜΠΑΛ. 22.42 9 18
- ΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2002 ΑΣ ΑΡΗΣ 60 ΕΜΠ 13.0 7 ΥΨΟΣ 1.00 5 ΜΠΑΛ. 18.54 6 18
- ΦΙΓΓΟΥ ΣΤΑΥΡΙΑΝΝΑ 2003 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 60 ΕΜΠ 13.8 5 ΥΨΟΣ 1.25 11 ΜΠΑΛ. 14.39 2 18
80 ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2002 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ  1000 Μ. 5.11.0 0 ΥΨΟΣ 1.15 9 ΜΠΑΛ. 20.47 8 17
- ΜΑΝΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΘΗΝΑ 2003 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 1000 Μ. 4.13.0 3 ΥΨΟΣ 1.30 13 ΜΠΑΛ. 13.76 1 17
- ΛΥΤΟΥΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2003 ΑΟ ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦ. 1000 Μ. 5.14.0 0 ΥΨΟΣ 1.15 9 ΜΠΑΛ. 20.43 8 17
- ΔΕΔΕ ΙΣΙΔΩΡΑ 2003 ΑΟ ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦ. 1000 Μ. 4.28.0 0 ΥΨΟΣ 1.10 8 ΜΠΑΛ. 21.13 9 17
- ΡΑΜΟΛΑΡΙ ΚΩΝ/ΝΑ 2003 ΑΟ ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦ. 1000 Μ. 4.33.0 0 ΥΨΟΣ 1.10 8 ΜΠΑΛ. 21.82 9 17
ΣΕΙΡΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ                          
85 ΤΕΡΖΗ ΒΑΡΒΑΡΑ 2003 ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ "ΑΔΩΝΙΣ"  1000 Μ. 4.07.4 4 ΥΨΟΣ 1.00 5 ΜΠΑΛ. 20.85 8 17
- ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 2003 ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΘΕΣ 1000 Μ. 4.54.5 0 ΥΨΟΣ 1.00 5 ΜΠΑΛ. 30.14 12 17
- ΛΕΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 2003 ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ 60 ΕΜΠ 14.2 4 ΥΨΟΣ 1.10 8 ΜΠΑΛ. 17.55 5 17
88 ΜΠΟΥΣΔΑ ΜΑΡΙΑ 2003 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 1000 Μ. 4.20.0 2 ΥΨΟΣ 1.00 5 ΜΠΑΛ. 21.60 9 16
- ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΝΕΦΕΛΗ-ΚΥΡΙΑΚΗ 2003 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 1000 Μ. 4.36.1 0 ΥΨΟΣ 1.15 9 ΜΠΑΛ. 19.37 7 16
- ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 2002 ΑΟ ΟΞΥΘΕΜΙΣ ΧΑΛΚ. 60 ΕΜΠ 15.9 1 ΥΨΟΣ 1.05 6 ΜΠΑΛ. 22.32 9 16
- ΚΩΣΤΑΛΑΜΑΝΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2002 ΑΓΕΜΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 1000 Μ. 4.23.1 1 ΥΨΟΣ 1.20 10 ΜΠΑΛ. 17.94 5 16
- ΖΩΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2002 ΑΣ ΑΡΗΣ 1000 Μ. 4.25.3 0 ΥΨΟΣ 1.05 6 ΜΠΑΛ. 24.54 10 16
- ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΕΝΙΑ 2003 ΑΣ ΑΡΗΣ 1000 Μ. - - ΥΨΟΣ 1.05 6 ΜΠΑΛ. 24.22 10 16
- ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2003 ΑΣ ΑΡΗΣ 1000 Μ. 4.27.1 0 ΥΨΟΣ 1.05 6 ΜΠΑΛ. 24.49 10 16
- ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ 2003 ΓΣ "Η ΣΙΘΩΝΙΑ" ΧΑΛΚ. 1000 Μ. 4.17.2 2 ΥΨΟΣ 1.00 5 ΜΠΑΛ. 21.90 9 16
- ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2003 ΓΣ "Η ΣΙΘΩΝΙΑ" ΧΑΛΚ. 1000 Μ. 4.50.5 0 ΥΨΟΣ 1.00 5 ΜΠΑΛ. 25.46 11 16
- ΜΕΤΑΞΙΩΤΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 2002 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 1000 Μ. 4.53.0 0 ΥΨΟΣ 1.05 6 ΜΠΑΛ. 24.14 10 16
- ΚΟΥΚΛΟΤΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2003 ΑΣ  ΠΑΝΟΡΑΜΑ 1000 Μ. 4.39.7 0 ΥΨΟΣ 1.00 5 ΜΠΑΛ. 27.03 11 16
- ΚΟΥΚΛΟΤΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2002 ΑΣ  ΠΑΝΟΡΑΜΑ 1000 Μ. 4.33.9 0 ΥΨΟΣ 1.00 5 ΜΠΑΛ. 25.28 11 16
- ΠΑΣΣΑΛΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗ 2003 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  1000 Μ. 4.15.0 3 ΥΨΟΣ 1.00 5 ΜΠΑΛ. 20.85 8 16
- ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2002 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  1000 Μ. 4.49.2 0 ΥΨΟΣ 0.95 4 ΜΠΑΛ. 30.48 12 16
- ΛΕΛΕΚΑ ΚΩΝ/ΝΑ 2003 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚ. 60 ΕΜΠ 15.4 2 ΥΨΟΣ 1.05 6 ΜΠΑΛ. 20.46 8 16
- ΛΑΜΠΡΥΝΟΥΔΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 2002 ΓΣ "Η ΣΙΘΩΝΙΑ" ΧΑΛΚ. 60 ΕΜΠ 15.6 1 ΥΨΟΣ 1.00 5 ΜΠΑΛ. 24.73 10 16
104 ΚΟΛΕΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2002 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ  1000 Μ. 4.54.0 0 ΥΨΟΣ 1.00 5 ΜΠΑΛ. 23.14 10 15
- ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΧΡΥΣΗ 2002 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 1000 Μ. 4.53.0 0 ΥΨΟΣ 1.15 9 ΜΠΑΛ. 18.37 6 15
