ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΣΗ ΣΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
132 ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 25:40 ( 13 <15 ΑΓΟΡΙΑ )
134 ΑΠΟΙΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 25:41 ( 10 15-18 ΑΓΟΡΙΑ )
138 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 25:47 ( 11 15-18 ΑΓΟΡΙΑ )
148 ΑΠΟΙΚΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 26:06 ( 9 15-18 ΚΟΡΙΤΣΙΑ)
383 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ 30:18 ( 9 <15 ΚΟΡΙΤΣΙΑ)
401 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΦΗ 30:31 ( 14 15-18 ΚΟΡΙΤΣΙΑ)
1206 ΠΑΠΑΔΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 36:22 ( 59 <15 ΑΓΟΡΙΑ)
1720 ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΦΩΤ. 38:52 ( 67 15-18 ΚΟΡΙΤΣΙΑ)
1716 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 38:52 ( 68 15-18 ΚΟΡΙΤΣΙΑ)
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΣΗ ΣΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
132 ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 25:40 ( 13 <15 ΑΓΟΡΙΑ )
134 ΑΠΟΙΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 25:41 ( 10 15-18 ΑΓΟΡΙΑ )
138 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 25:47 ( 11 15-18 ΑΓΟΡΙΑ )
148 ΑΠΟΙΚΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 26:06 ( 9 15-18 ΚΟΡΙΤΣΙΑ)
383 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ 30:18 ( 9 <15 ΚΟΡΙΤΣΙΑ)
401 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΦΗ 30:31 ( 14 15-18 ΚΟΡΙΤΣΙΑ)
1206 ΠΑΠΑΔΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 36:22 ( 59 <15 ΑΓΟΡΙΑ)
1720 ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΦΩΤ. 38:52 ( 67 15-18 ΚΟΡΙΤΣΙΑ)
1716 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 38:52 ( 68 15-18 ΚΟΡΙΤΣΙΑ)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου