ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄ | ||||||
ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 17/5/2015 | ||||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄ | ||||||
80 Μ. | ΟΡΙΟ:10.84 | ΠΡΙΜ:9.94 | ||||
Α΄ΣΕΙΡΑ | ||||||
1 | ΓΚΟΝΗΣ | ΟΡΦΕΑΣ-ΗΛΙΑΣ | 2000 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 9.72 | 9 |
2 | ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 2000 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 9.87 | 7 |
3 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2000 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 10.04 | 6 |
4 | ΜΠΟΥΪΝΤΑΣ | ΡΑΦΑΗΛ | 2001 | ΑΟ ΟΞΥΘΕΜΙΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 10.37 | 5 |
5 | ΠΕΡΔΙΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2002 | ΑΣ ΑΡΗΣ | 10.57 | 3 |
6 | ΚΕΝΑΝΟΓΛΟΥ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 2001 | ΑΓΕΜΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 10.99 | |
7 | ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2001 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 11.11 | |
ΑΝΕΜΟΣ : -0,2 | ||||||
Β΄ΣΕΙΡΑ | ||||||
1 | ΚΑΛΛΙΔΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2001 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 10.73 | 1 |
2 | ΚΟΚΑΡΙΔΑΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 2000 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 10.76 | 1 |
3 | ΔΗΜΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2000 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 11.11 | |
4 | ΚΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2002 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 11.13 | |
5 | ΔΑΛΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2000 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 11.27 | |
6 | ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗΣ | ΑΡΗΣ-ΕΥΤΥΧΙΟΣ | 2001 | ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 11.50 | |
7 | ΓΟΥΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | ΓΣ "Η ΣΙΘΩΝΙΑ" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 12.68 | |
ΑΝΕΜΟΣ : -0,1 | ||||||
Γ΄ΣΕΙΡΑ | ||||||
1 | ΚΑΡΑΚΥΡΓΙΟΣ | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | 2000 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 10.39 | 4 |
2 | ΚΥΡΤΣΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2002 | ΑΟ ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 10.62 | 2 |
3 | ΚΑΛΛΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2001 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 11.04 | |
4 | ΚΡΙΟΥΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2002 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 11.92 | |
5 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΥΜΕΩΝ | 2001 | ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ "ΑΔΩΝΙΣ" | 12.06 | |
6 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ | 2002 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 12.38 | |
ΑΝΕΜΟΣ : -1,1 | ||||||
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ||||||
1 | ΓΚΟΝΗΣ | ΟΡΦΕΑΣ-ΗΛΙΑΣ | 2000 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 9.72 | 9 |
2 | ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 2000 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 9.87 | 7 |
3 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2000 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 10.04 | 6 |
4 | ΜΠΟΥΪΝΤΑΣ | ΡΑΦΑΗΛ | 2001 | ΑΟ ΟΞΥΘΕΜΙΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 10.37 | 5 |
5 | ΚΑΡΑΚΥΡΓΙΟΣ | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | 2000 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 10.39 | 4 |
6 | ΠΕΡΔΙΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2002 | ΑΣ ΑΡΗΣ | 10.57 | 3 |
7 | ΚΥΡΤΣΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2002 | ΑΟ ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 10.62 | 2 |
8 | ΚΑΛΛΙΔΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2001 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 10.73 | 1 |
9 | ΚΟΚΑΡΙΔΑΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 2000 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 10.76 | 1 |
10 | ΚΕΝΑΝΟΓΛΟΥ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 2001 | ΑΓΕΜΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 10.99 | |
11 | ΚΑΛΛΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2001 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 11.04 | |
12 | ΔΗΜΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2000 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 11.11 | |
13 | ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2001 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 11.11 | |
14 | ΚΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2002 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 11.13 | |
15 | ΔΑΛΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2000 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 11.27 | |
16 | ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗΣ | ΑΡΗΣ-ΕΥΤΥΧΙΟΣ | 2001 | ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 11.50 | |
17 | ΚΡΙΟΥΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2002 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 11.92 | |
18 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΥΜΕΩΝ | 2001 | ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ "ΑΔΩΝΙΣ" | 12.06 | |
19 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ | 2002 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 12.38 | |
20 | ΓΟΥΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | ΓΣ "Η ΣΙΘΩΝΙΑ" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 12.68 | |
150 Μ. | ΟΡΙΟ:20.04 | ΠΡΙΜ:18.64 | ||||
Α΄ΣΕΙΡΑ | ||||||
1 | ΤΣΑΝΑΞΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2000 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 17.28 | 9 |
2 | ΝΤΑΛΙΠΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2000 | ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 18.35 | 7 |
3 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2000 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 18.58 | 6 |
4 | ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 2001 | ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ "ΑΔΩΝΙΣ" | 19.10 | 5 |
5 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2001 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 19.21 | 4 |
6 | ΚΩΤΟΓΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2000 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 19.44 | 2 |
7 | ΤΑΤΣΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2001 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 19.54 | 1 |
8 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2002 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 20.43 | |
Β΄ΣΕΙΡΑ | ||||||
1 | ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2001 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 19.42 | 3 |
2 | ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2001 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 19.80 | 1 |
3 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2001 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 19.90 | 1 |
4 | ΓΚΟΓΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2002 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 20.48 | |
5 | ΜΠΕΚΟΣ-ΦΕΡΡΕΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | "ΒΕΡΓΙΝΑ" | 21.18 | |
6 | ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | ΠΑΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 22.00 | |
7 | ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΑΚΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 2002 | ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 23.69 | |
8 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ | 2002 | ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ | 24.61 | |
Γ΄ΣΕΙΡΑ | ||||||
1 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 2000 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 19.84 | 1 |
2 | ΜΙΧΑΛΟΥΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2000 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 20.35 | |
3 | ΧΗΤΑΣ | ΘΩΜΑΣ | 2002 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 20.49 | |
4 | ΤΖΕΪΡΑΝΙΔΗΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 2001 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 21.73 | |
5 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2002 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 22.02 | |
6 | ΠΑΠΑΓΙΩΤΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 2001 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 22.60 | |
7 | ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 2002 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 24.21 | |
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ||||||
1 | ΤΣΑΝΑΞΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2000 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 17.28 | 9 |
2 | ΝΤΑΛΙΠΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2000 | ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 18.35 | 7 |
3 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2000 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 18.58 | 6 |
4 | ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 2001 | ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ "ΑΔΩΝΙΣ" | 19.10 | 5 |
5 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2001 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 19.21 | 4 |
6 | ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2001 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 19.42 | 3 |
7 | ΚΩΤΟΓΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2000 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 19.44 | 2 |
8 | ΤΑΤΣΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2001 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 19.54 | 1 |
9 | ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2001 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 19.80 | 1 |
10 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 2000 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 19.84 | 1 |
11 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2001 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 19.90 | 1 |
12 | ΜΙΧΑΛΟΥΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2000 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 20.35 | |
13 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2002 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 20.43 | |
14 | ΓΚΟΓΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2002 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 20.48 | |
15 | ΧΗΤΑΣ | ΘΩΜΑΣ | 2002 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 20.49 | |
16 | ΜΠΕΚΟΣ-ΦΕΡΡΕΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | "ΒΕΡΓΙΝΑ" | 21.18 | |
17 | ΤΖΕΪΡΑΝΙΔΗΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 2001 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 21.73 | |
18 | ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | ΠΑΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 22.00 | |
19 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2002 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 22.02 | |
20 | ΠΑΠΑΓΙΩΤΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 2001 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 22.60 | |
21 | ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΑΚΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 2002 | ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 23.69 | |
22 | ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 2002 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 24.21 | |
23 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ | 2002 | ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ | 24.61 | |
300 Μ. | ΟΡΙΟ:45.54 | ΠΡΙΜ:40.14 | ||||
Α΄ΣΕΙΡΑ | ||||||
1 | ΔΕΛΗΣ | ΕΡΜΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2000 | ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΘΕΣ. | 39.01 | 9 |
2 | ΜΥΤΗΣ | ΡΑΦΑΗΛ | 2000 | "ΒΕΡΓΙΝΑ" | 40.34 | 6 |
3 | ΣΤΟΙΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2000 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 42.55 | 4 |
4 | ΠΟΝΤΙΚΑΣ | ΙΑΣΩΝ | 2001 | ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ | 43.48 | 2 |
5 | ΠΑΛΗΜΑΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2000 | ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ | 44.95 | 1 |
6 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΜΥΡΩΝ | 2001 | ΑΣ ΑΡΗΣ | 45.94 | |
7 | ΚΟΝΟΜΗ | ΜΑΡΙΟ | 2001 | ΑΓΕΜΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 46.59 | |
Β΄ΣΕΙΡΑ | ||||||
1 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2001 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 42.23 | 5 |
2 | ΟΥΖΟΥΝΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 2000 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 43.37 | 3 |
3 | ΣΕΒΑΣΤΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2000 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 46.11 | |
4 | ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 46.48 | |
5 | ΚΑΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2000 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 47.04 | |
6 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 2001 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 49.25 | |
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ||||||
1 | ΔΕΛΗΣ | ΕΡΜΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2000 | ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΘΕΣ. | 39.01 | 9 |
2 | ΜΥΤΗΣ | ΡΑΦΑΗΛ | 2000 | "ΒΕΡΓΙΝΑ" | 40.34 | 6 |
3 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2001 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 42.23 | 5 |
4 | ΣΤΟΙΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2000 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 42.55 | 4 |
5 | ΟΥΖΟΥΝΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 2000 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 43.37 | 3 |
6 | ΠΟΝΤΙΚΑΣ | ΙΑΣΩΝ | 2001 | ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ | 43.48 | 2 |
7 | ΠΑΛΗΜΑΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2000 | ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ | 44.95 | 1 |
8 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΜΥΡΩΝ | 2001 | ΑΣ ΑΡΗΣ | 45.94 | |
9 | ΣΕΒΑΣΤΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2000 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 46.11 | |
10 | ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 46.48 | |
11 | ΚΟΝΟΜΗ | ΜΑΡΙΟ | 2001 | ΑΓΕΜΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 46.59 | |
12 | ΚΑΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2000 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 47.04 | |
13 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 2001 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 49.25 | |
600 Μ. | ΟΡΙΟ:1.45.44 | ΠΡΙΜ:1.33.44 | ||||
1 | ΠΑΠΑΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2000 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ | 1.27.62 | 9 |
2 | ΛΕΟΥΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 1.48.86 | |
3 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ-ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 2000 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 1.53.64 | |
4 | ΠΑΤΣΑΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2001 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 1.57.89 | |
1.000 Μ. | ΟΡΙΟ:3.18.14 | ΠΡΙΜ:2.56.14 | ||||
1 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | 2000 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 2.51.91 | 9 |
2 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 2001 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 2.57.95 | 5 |
3 | ΒΡΑΧΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 3.02.76 | 4 |
4 | ΓΙΟΒΑΝΑΚΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2001 | ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ "ΑΔΩΝΙΣ" | 3.10.49 | 3 |
5 | ΣΔΡΑΥΚΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2001 | "ΒΕΡΓΙΝΑ" | 3.13.09 | 2 |
6 | ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2002 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 3.13.96 | 1 |
7 | ΤΣΟΛΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | ΠΑΛΜΟΣ ΑΣ | 3.25.54 | |
8 | ΛΟΥΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2001 | ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ "ΑΔΩΝΙΣ" | 3.31.31 | |
9 | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2001 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 3.33.75 | |
10 | ΜΑΝΤΖΑΒΕΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2001 | ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 3.37.07 | |
11 | ΤΣΙΑΜΠΑΖΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2001 | ΠΑΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 3.42.19 | |
12 | ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2002 | ΑΣ ΑΡΗΣ | 3.43.15 | |
13 | ΣΦΕΤΣΚΟΥΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 4.10.76 | |
14 | ΜΑΝΤΣΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 2002 | ΓΣ "Η ΣΙΘΩΝΙΑ" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 4.39.47 | |
ΜΠΟΥΚΙΟΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 2000 | ΑΣ ΑΡΗΣ | ΕΓΚΑΤ. | ||
3.000 Μ. | ΟΡΙΟ:11.35.14 | ΠΡΙΜ:10.14.14 | ||||
1 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2000 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ | 10.46.58 | 3 |
2 | ΛΙΩΠΑΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 2001 | ΑΟ ΟΞΥΘΕΜΙΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 11.19.48 | 1 |
100 Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ | ΟΡΙΟ:18.04 | ΠΡΙΜ:15.54 | ||||
1 | ΓΚΑΓΚΑΣ | ΔΗΜΟΣ | 2001 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 14.71 | 9 |
2 | ΣΚΡΕΚΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2000 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜ. (15.373) | 15.38 | 7 |
3 | ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ (15.377) | 15.38 | 6 |
4 | ΝΤΕΝΤΕ | ΕΛΙΑΝ | 2000 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 15.89 | 2 |
5 | ΚΑΤΣΑΡΩΝΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2000 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 18.04 | 1 |
6 | ΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ-Θ. | 2001 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 21.04 | |
ΑΝΕΜΟΣ -1,2 | ||||||
300 Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ | ΟΡΙΟ:50.54 | ΠΡΙΜ:45.14 | ||||
1 | ΤΣΑΝΑΞΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 2000 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 42.38 | 9 |
2 | ΣΥΡΠΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2000 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 42.45 | 7 |
3 | ΣΤΟΙΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2001 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 49.44 | 1 |
ΜΗΚΟΣ | ΟΡΙΟ:5.10 | ΠΡΙΜ:5.90 | ||||
1 | ΣΠΑΝΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 2000 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 5.90 | 9 |
2 | ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 2000 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 5.85 | 7 |
