ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |||||
ΚΥΡΙΑΚΗ 3/5/2015 | ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ | ||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΑΙΔΩΝ | |||||
100 Μ. | ΟΡΙΟ:12.64 | ΠΡΙΜ:11.54 | |||
1 | ΤΣΙΓΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 98 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 11.25 |
2 | ΛΥΡΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 98 | ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ | 11.33 |
3 | ΣΑΡΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 98 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 11.36 |
4 | ΜΠΙΣΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 99 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 11.54 |
5 | ΠΟΥΛΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 98 | ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΘΕΣ. | 11.61 |
6 | ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 98 | ΓΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 11.70 |
7 | ΓΚΟΝΗΣ | ΟΡΦΕΑΣ | 2000 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 11.89 |
8 | ΜΑΓΚΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 98 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 12.07 |
9 | ΚΑΝΕΛΑΚΗΣ | ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ | 99 | ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 12.10 |
10 | ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 2000 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 12.23 |
11 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2000 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 12.26 |
12 | ΚΟΛΟΣΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 99 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 12.37 |
13 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2000 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜ (12.451) | 12.46 |
14 | ΔΕΛΛΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 99 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ (12.455) | 12.46 |
15 | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 98 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 12.48 |
16 | ΜΠΑΡΜΠΕΡΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 99 | ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 12.50 |
17 | ΚΑΒΑΚΑΣ | ΛΥΜΠΕΡΗΣ | 98 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 12.61 |
18 | ΛΙΑΠΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 99 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ | 12.75 |
19 | ΚΑΡΑΚΥΡΓΙΟΣ | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | 2000 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 12.75 |
20 | ΜΙΤΑΚΙΔΗΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | 99 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ | 12.82 |
21 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 99 | ΑΟ ΟΞΥΘΕΜΙΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 12.84 |
22 | ΤΑΤΣΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2001 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 12.86 |
23 | ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2001 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 12.95 |
24 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 2000 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 12.96 |
25 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 98 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 13.03 |
26 | ΜΠΟΥΙΝΤΑΣ | ΡΑΦΑΗΛ | 2001 | ΑΟ ΟΞΥΘΕΜΙΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 13.05 |
27 | ΚΟΚΑΡΙΔΑΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 2000 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 13.09 |
28 | ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 98 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 13.15 |
29 | ΜΙΧΑΛΟΥΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2000 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 13.18 |
30 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ-ΡΑΦ. | 2000 | ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 13.25 |
31 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2001 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 13.26 |
32 | ΦΥΤΑΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 99 | ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜ | 13.35 |
33 | ΜΥΛΩΝΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2001 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 13.64 |
34 | ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2000 | ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 13.68 |
35 | ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2001 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 13.74 |
36 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2000 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 14.27 |
37 | ΟΥΤΣΙΟΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | 2000 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 14.30 |
38 | ΓΡΗΓΟΡΟΓΛΟΥ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 2000 | ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ | 14.93 |
39 | ΠΑΠΑΓΙΩΤΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 2001 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 14.98 |
40 | ΜΟΤΣΑΝ-ΑΡΜΕΝ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 15.16 |
41 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΥΜΕΩΝ | 2001 | ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ "ΑΔΩΝΙΣ" | 15.33 |
ΤΣΑΝΑΞΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2000 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | ΑΚΥΡΟΣ | |
200 Μ. | ΟΡΙΟ:26.14 | ΠΡΙΜ:23.44 | |||
1 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 99 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 23.65 |
2 | ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 98 | ΓΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 23.71 |
3 | ΠΟΥΛΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 98 | ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΘΕΣ. | 23.79 |
4 | ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 98 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 23.84 |
5 | ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΙΔΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 98 | ΓΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 23.89 |
6 | ΠΙΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 98 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 24.00 |
7 | ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 98 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 24.15 |
8 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 99 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 24.19 |
9 | ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 99 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 24.52 |
10 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ | ΜΗΝΑΣ | 98 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 24.59 |
11 | ΤΣΑΝΑΞΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 2000 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 24.74 |
12 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 98 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 24.92 |
13 | ΣΥΡΠΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2000 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 24.93 |
14 | ΜΠΑΡΜΠΕΡΑΚΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 98 | ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 24.99 |
15 | ΜΠΑΛΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 98 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 25.07 |
16 | ΚΑΛΙΓΚΑΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 98 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 25.22 |
17 | ΝΤΑΛΙΠΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2000 | ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 25.24 |
18 | ΔΕΛΛΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 99 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 25.39 |
19 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 99 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 25.46 |
20 | ΣΚΡΕΚΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2000 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 25.58 |
21 | ΜΑΓΚΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 98 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 25.62 |
22 | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 98 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 25.78 |
23 | ΜΙΧΟ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 98 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 25.85 |
24 | ΒΟΥΖΟΥΝΕΡΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 98 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 25.91 |
25 | ΚΟΥΡΑΜΠΑΣ-ΓΚΟΤΦΡΟ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2000 | ΠΣ ΛΕΟΝΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | 25.92 |
26 | ΜΥΤΗΣ | ΡΑΦΑΗΛ | 2000 | "ΒΕΡΓΙΝΑ" | 25.96 |
27 | ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 2001 | ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ "ΑΔΩΝΙΣ" | 26.02 |
28 | ΚΟΥΛΟΥΣΗΣ | ΧΑΡΙΤΩΝ | 99 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 26.15 |
29 | ΤΡΑΚΑΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 99 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ | 26.20 |
30 | ΑΠΑΤΣΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΟΣΗΣ | 99 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 26.59 |
31 | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 2000 | ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ | 27.01 |
32 | ΤΣΑΡΤΣΑΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2000 | ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ | 27.08 |
33 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 2000 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 27.27 |
34 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 98 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 27.36 |
35 | ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 99 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 27.36 |
36 | ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2001 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 27.59 |
37 | ΠΟΝΤΙΚΑΣ | ΙΑΣΩΝ | 2001 | ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ | 27.62 |
38 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΜΥΡΩΝ | 2001 | ΑΣ ΑΡΗΣ | 29.00 |
39 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 2001 | ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ | 29.16 |
40 | ΚΑΤΣΑΡΩΝΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2000 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 29.40 |
400 Μ. | ΟΡΙΟ:58.94 | ΠΡΙΜ:52.64 | |||
1 | ΣΠΑΝΔΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 98 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 51.65 |
2 | ΔΕΡΕΜΠΕΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 98 | ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΘΕΣ. | 53.16 |
3 | ΠΙΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 98 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 54.16 |
4 | ΑΡΧΑΓΓΕΛΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 98 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 54.27 |
5 | ΑΘΑΝΑΣΛΕΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 99 | ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΘΕΣ. | 54.58 |
6 | ΜΙΧΟ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 98 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 56.90 |
7 | ΜΠΑΡΜΠΕΡΑΚΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 98 | ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 57.61 |
8 | ΑΔΑΜΑΡΑΣ | ΡΑΦΑΗΛ | 98 | ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΘΕΣ. | 57.99 |
9 | ΑΠΑΤΣΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΟΣΗΣ | 99 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 59.54 |
10 | ΚΟΥΛΟΥΣΗΣ | ΧΑΡΙΤΩΝ | 99 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 60.44 |
11 | ΚΑΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2000 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 67.88 |
800 Μ. | ΟΡΙΟ:2.16.14 | ΠΡΙΜ:2.03.14 | |||
1 | ΑΡΧΑΓΓΕΛΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 98 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 2.09.38 |
2 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | 2000 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 2.09.75 |
3 | ΠΑΠΑΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2000 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ | 2.13.03 |
4 | ΜΠΟΥΚΙΟΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 2000 | ΑΣ ΑΡΗΣ | 2.17.35 |
5 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 2001 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 2.20.38 |
6 | ΒΛΑΧΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 2.22.08 |
7 | ΣΔΡΑΚΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2001 | "ΒΕΡΓΙΝΑ" | 2.26.23 |
8 | ΓΙΟΒΑΝΑΚΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2001 | ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ "ΑΔΩΝΙΣ" | 2.30.40 |
9 | ΛΟΥΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2001 | ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ "ΑΔΩΝΙΣ" | 2.44.07 |
10 | ΜΠΟΖΙΝΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 99 | ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ "Ο ΜΑΚΕΔΩΝ" | 2.50.73 |
11 | ΠΑΤΣΑΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2001 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 2.51.37 |
12 | ΑΠΟΙΚΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 99 | ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ "ΑΔΩΝΙΣ" | 2.55.62 |
1500 Μ. | ΟΡΙΟ:4.50.14 | ΠΡΙΜ:4.20.14 | |||
1 | ΒΑΓΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ | 5.03.11 |
2 | ΣΤΟΪΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2001 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 5.09.18 |
3 | ΑΒΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2000 | ΑΟ ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 5.10.33 |
4 | ΘΕΟΛΟΓΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 99 | Μ.Ο. ΑΡΝΑΙΑΣ "ΑΠΟΛΛΩΝ" | 5.49.64 |
3.000 Μ. | ΟΡΙΟ:10.25.14 | ΠΡΙΜ:9.37.14 | |||
1 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2000 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ | 10.42.90 |
2 | ΠΑΡΘΕΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 99 | ΓΑΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 11.26.85 |
3 | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2001 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 12.35.14 |
110 Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ | ΟΡΙΟ:18.74 | ΠΡΙΜ:16.84 | |||
1 | ΛΥΡΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 98 | ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ | 14.21 |
2 | ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 99 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 18.82 |
ΑΝΕΜΟΣ +1,2 | |||||
400 Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ | ΟΡΙΟ:65.84 | ΠΡΙΜ:60.64 | |||
1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 99 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ | 59.70 |
2 | ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 99 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 61.41 |
3 | ΠΟΛΥΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 99 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 63.09 |
4 | ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 98 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 63.92 |
5 | ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΙΔΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 98 | ΓΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 65.36 |
ΜΗΚΟΣ | ΟΡΙΟ:5.40 | ΠΡΙΜ:6.45 | |||
1 | ΤΣΩΤΣΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 98 | ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΘΕΣ. | 6.88/+1,6 |
2 | ΜΑΝΤΑΡΤΖΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 98 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 6.37/+1,9 |
3 | ΛΕΣΑΝΑΚΟΥ | ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟ | 98 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 6.18/+2,0 |
4 | ΣΠΑΝΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 2000 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 6.01 |
5 | ΜΠΑΡΜΠΕΡΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 99 | ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 6.01 |
6 | ΣΟΙΛΕΜΕΖΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2000 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 5.99 |
7 | ΚΟΤΣΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2000 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 5.98 |
8 | ΛΙΑΠΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 98 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 5.92 |
9 | ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 99 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 5.78 |
10 | ΠΑΝΕΛΑΣ | ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ | 2000 | ΑΟ ΟΞΥΘΕΜΙΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 5.64 |
11 | ΜΥΤΗΣ | ΡΑΦΑΗΛ | 2000 | "ΒΕΡΓΙΝΑ" | 5.56 |
12 | ΓΟΥΝΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 99 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 5.44 |
13 | ΚΟΛΟΣΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 99 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 5.44 |
14 | ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 2000 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 5.42 |
15 | ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 99 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 5.34 |
16 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 2000 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 5.29 |
17 | ΚΑΛΑΙΤΖΟΓΛΟΥ | ΙΩΣΗΦ | 2001 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 5.28 |
18 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 98 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 5.07 |
19 | ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2000 | ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 4.59 |
20 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2000 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 4.57 |
21 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ-ΡΑΦ. | 2000 | ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 4.48 |
22 | ΟΥΤΣΙΟΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | 2000 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 4.41 |
23 | ΛΑΝΤΑΒΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2001 | ΓΣ "Η ΣΙΘΩΝΙΑ" ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 3.97 |
24 | ΠΑΠΑΓΙΩΤΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 2001 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 3.78 |
25 | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2001 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 3.58 |
26 | ΜΕΤΕΜΤΖΟΓΛΟΥ | ΑΝΕΣΤΗΣ | 2001 | ΠΑΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 3.30 |
ΥΨΟΣ | ΟΡΙΟ:1.64 | ΠΡΙΜ:1.82 | |||
1 | ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 99 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 1.64 |
2 | ΒΑΔΙΑΚΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 2000 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 1.59 |
ΣΟΛΑΚΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 99 | ΑΟ ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | ΑΚΥΡΟΣ | |
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΜΥΡΩΝ | 2001 | ΑΣ ΑΡΗΣ | ΑΚΥΡΟΣ | |
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΟΡΙΟ:3.00 | ΠΡΙΜ:3.70 | |||
