ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ/ΗΜΑΘΙΑΣ - ΓΑΣ ΕΝΙΠΕΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | |||||
26α ΟΛΥΜΠΙΑ - ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΛΟΥΜΗΣ | |||||
ΛΙΤΟΧΩΡΟ - ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 | |||||
50μ ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΑ | |||||
1 | ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 2004 | Α.Σ.ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 7.0 |
2 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2005 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 7.3 |
3 | ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ | 7.3 |
4 | ΝΤΑΙΛΑΝΙ | ΕΝΤΛΙΡ | 2004 | Γ.Σ.ΒΟΛΟΥ | 7.5 |
5 | ΜΟΥΔΙΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2004 | Α.Σ.ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 7.6 |
6 | ΦΩΚΑΪΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΑΣ ΕΝΙΠΕΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 7.6 | |
7 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 2004 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 7.6 |
8 | ΜΠΑΤΣΚΙΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2004 | Γ.Σ.ΒΟΛΟΥ | 7.8 |
9 | ΣΥΡΕΤΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | Α.Σ.ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ | 7.8 |
10 | ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2006 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ | 8.1 |
11 | ΑΔΑΜΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2005 | ΑΣ ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ | 8.3 |
12 | ΟΧΑΝΙΑΝ | ΑΚΗΣ | 2004 | ΓΑΣ ΕΝΙΠΕΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 8.4 |
13 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 2006 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 8.7 |
13 | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 2005 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ | 8.7 |
15 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2006 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 8.8 |
16 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 2006 | ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗ | 9.4 |
17 | ΜΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | Γ.Σ.Β. “Η ΝΙΚΗ” | 9.4 |
18 | ΓΚΑΛΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2008 | ΓΑΣ ΕΝΙΠΕΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 9.6 |
50μ ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ | |||||
1 | ΣΤΑΓΚΙΔΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2004 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 7.2 |
1 | ΓΚΕΝΤΣΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2004 | Γ.Σ. ΕΔΕΣΣΑ | 7.2 |
3 | ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΛΗΔΑ | 2005 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ | 7.2 |
4 | ΜΠΟΥΖΟΥΚΗ | ΤΖΕΝΗ | 2004 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ | 7.3 |
5 | ΤΣΙΑΝΟΥ | ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | 2004 | Γ.Σ.Β. “Η ΝΙΚΗ” | 7.5 |
6 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2004 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 7.5 |
7 | ΚΑΤΑΧΙΩΤΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΑΣ ΕΝΙΠΕΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 7.5 | |
7 | ΣΑΒΒΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 2004 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 7.5 |
9 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2004 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 7.7 |
10 | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2004 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 7.7 |
11 | ΚΟΥΚΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 2005 | ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗ | 7.8 |
12 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 2004 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 7.8 |
13 | ΓΚΙΝΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2005 | Α.Σ ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ | 7.8 |
14 | ΦΩΚΑΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 2006 | Α.Σ.ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ | 8.0 |
15 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΟΥ | ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗ | 2005 | Α.Σ ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ | 8.2 |
16 | ΤΣΟΜΑΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 2003 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 8.2 |
17 | ΜΑΥΡΙΔΟΥ | ΟΛΓΑ | 2005 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 8.2 |
18 | ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 2005 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 8.2 |
19 | ΖΙΩΓΑ | ΘΕΟΦΑΝΙΑ | 2004 | ΓΑΣ ΕΝΙΠΕΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 8.3 |
20 | ΚΑΡΑΛΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 2006 | Α.Σ ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ | 8.3 |
21 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΩΝΟΡΑ | ΓΑΣ ΕΝΙΠΕΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 8.4 | |
22 | ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 2006 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 8.4 |
23 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2006 | ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 8.5 |
24 | ΠΑΡΩΤΙΔΟΥ | ΑΘΗΝΑ | 2006 | Α.Σ.ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ | 8.5 |
25 | ΣΟΥΓΛΕΡΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 2006 | 8.5 | |
26 | ΚΩΤΑΚΙΔΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2004 | ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 8.9 |
27 | ΜΙΣΙΡΛΙΔΟΥ | ΕΛΛΗ | 2004 | Γ.Σ. ΕΔΕΣΣΑ | 8.9 |
28 | ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΟΥ | ΑΘΗΝΑΪΣ | 2006 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 8.9 |
29 | ΜΑΚΡΙΔΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ | 2005 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 9.0 |
30 | ΑΤΜΑΤΖΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 2004 | 9.0 | |
31 | ΤΣΙΑΝΑΚΑ | ΕΒΕΛΙΝΑ | 2005 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 9.0 |
32 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | 2007 | ΓΑΣ ΕΝΙΠΕΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 9.3 |
33 | ΓΚΑΛΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2007 | ΓΑΣ ΕΝΙΠΕΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 9.4 |
34 | ΟΧΑΝΙΑΝ | ΜΑΡΙΑ | 2006 | ΓΑΣ ΕΝΙΠΕΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 9.8 |
35 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2007 | ΓΑΣ ΕΝΙΠΕΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 10.4 |
36 | ΔΑΣΣΙΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2006 | ΓΑΣ ΕΝΙΠΕΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 10.8 |
37 | ΚΑΚΑΛΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | 2008 | ΓΑΣ ΕΝΙΠΕΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 11.0 |
38 | ΧΑΛΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ | ΜΑΡΙΝΑ | 2008 | ΓΑΣ ΕΝΙΠΕΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 11.1 |
60μ ΠΠ Β' | |||||
1 | ΚΙΡΤΣΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2002 | Α.Ο ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 7.9 |
2 | ΜΑΝΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2003 | Γ.Σ.Β. “Η ΝΙΚΗ” | 8.0 |
3 | ΧΑΣΙΩΤΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 2002 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 8.1 |
4 | ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2003 | Α.Σ.ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 8.3 |
5 | ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | Γ.Σ.ΒΟΛΟΥ | 8.3 |
6 | ΔΗΜΟΒΕΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2002 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ | 8.4 |
7 | ΛΙΑΠΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 2002 | Γ.Σ.ΒΟΛΟΥ | 8.4 |
8 | ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | Α.Σ.ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 9.1 |
9 | ΡΕΪΖΑΝΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 2003 | ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 9.1 |
60μ ΠΚ Β' | |||||
1 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2002 | Γ.Σ.Β. “Η ΝΙΚΗ” | 8.1 |
2 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ | ΡΕΒΕΚΚΑ | 2002 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 8.2 |
3 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2002 | ΕΑ ΠΗΓΑΣΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 8.3 |
4 | ΔΟΥΡΜΟΥΣΗ | ΜΑΡΙΑ | 2002 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 8.3 |
5 | ΤΕΡΖΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 2002 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ | 8.4 |
6 | ΣΟΥΦΛΙΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 2003 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ | 8.4 |
7 | ΦΑΡΜΑΚΟΜΥΤΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 2002 | Α.Σ.ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 8.4 |
8 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 2003 | Α.Σ.ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ | 8.5 |
9 | ΤΟΥΓΓΕΛΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 2002 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 8.5 |
10 | ΝΕΟΧΩΡΙΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΑΡΤΕΜΙΣ | 2003 | Α.Σ.ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 8.6 |
11 | ΚΥΡΙΤΣΗ | ΚΩΝ/ΝΑ | 2002 | Α.Σ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΩΡΙΩΝ | 8.6 |
12 | ΤΩΝΑ | ΙΩΑΝΝΑ | 2003 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 8.7 |
13 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 2003 | ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 8.7 |
14 | ΧΑΡΙΤΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 2003 | ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ | 8.8 |
15 | ΖΙΩΓΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 2002 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ | 8.8 |
16 | ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 2003 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 9.0 |
17 | ΜΕΛΙΚΙΩΤΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 2003 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 9.0 |
18 | ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΡΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2003 | Α.Σ.ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ | 9.1 |
19 | ΤΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2003 | Γ.Σ.Β. “Η ΝΙΚΗ” | 9.2 |
20 | ΜΑΝΟΥΚΙΑΝ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2003 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 9.4 |
21 | ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 2003 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 9.6 |
22 | ΝΤΟΥΜΑΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2003 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 9.8 |
23 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΑΡΥΦΑΛΕΝΙΑ | 2003 | Α.Σ.ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 9.9 |
80μ ΠΠ Α' | |||||
1 | ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2001 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ | 9.5 |
2 | ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 2001 | Α.Φ.ΘΕΡΜΗΣ ''ΑΔΩΝΙΣ'' | 9.5 |
3 | ΜΑΡΤΙΝΑΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2001 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 | 9.6 |
4 | ΜΠΕΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2001 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 9.7 |
5 | ΚΟΥΙΜΤΖΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2000 | ΓΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 9.7 |
6 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 2000 | ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 9.7 |
7 | ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2000 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 | 9.9 |
8 | ΑΓΡΙΟΔΗΜΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2000 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ | 10.3 |
9 | ΜΠΟΥΪΝΤΑΣ | ΡΑΦΑΗΛ | 2001 | Α.Ο.ΟΞΥΘΕΜΙΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 10.4 |
10 | ΧΟΤΖΑ | ΜΠΕΣΑΡΤ | 2000 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 10.4 |
10 | ΣΟΥΦΛΙΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2001 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ | 10.4 |
12 | ΤΣΙΛΩΝΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2000 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 10.7 |
13 | ΧΑΥΔΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2000 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ | 11.0 |
80μ ΠΚ Α' | |||||
1 | ΜΗΤΣΙΑΝΗ | ΑΝΝΑ | 2001 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ | 10.4 |
2 | ΓΚΟΥΝΤΑ | ΗΛΙΑΝΑ | 2000 | Α.Σ.ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 10.5 |
3 | ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 2001 | Α.Σ.ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 10.5 |
4 | ΧΑΤΖΗΑΡΧΟΝΤΙΔΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2001 | Α.Ο ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 11.0 |
4 | ΠΑΤΣΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 2000 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ | 11.0 |
6 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 2001 | Α.Σ.ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 11.1 |
7 | ΠΕΤΚΟΓΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2000 | ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 11.2 |
8 | ΜΑΤΖΙΑΡΛΗ | ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ | 2000 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 11.5 |
9 | ΖΛΑΤΑΝΗ | ΑΣΠΑΣΙΑ | 2001 | ΓΑΣ ΕΝΙΠΕΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 11.5 |
10 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ | 2001 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 11.5 |
11 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ | ΖΩΗ | 2000 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ | 11.8 |
12 | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΟΥ | ΜΑΡΚΕΛΑ | 2001 | Α.Σ.ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ | 12.0 |
13 | ΜΠΕΛΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | 2001 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 12.0 |
14 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΗΛΙΑΝΑ | 2001 | Α.Σ.ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ | 12.1 |
15 | ΚΑΛΕΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2000 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 12.1 |
16 | ΤΣΙΜΠΡΑΗΛΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 2001 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 13.3 |
150μ ΠΠ Α' | |||||
1 | ΚΩΤΟΥΛΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2000 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ | 17.7 |
2 | ΧΟΝΔΟΜΑΤΙΔΗΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 2000 | ΕΟΑ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΑΣ | 18.2 |
3 | ΜΑΡΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2000 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 | 18.2 |
4 | ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2001 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 18.3 |
5 | ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2000 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 18.7 |
6 | ΚΟΥΤΣΙΑΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2000 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 18.7 |
7 | ΜΑΣΟΥΡΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2002 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ | 18.7 |
8 | ΚΑΤΑΡΤΖΗΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ | 2001 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 | 18.9 |
150μ ΠΚ Α' | |||||
1 | ΝΤΑΣΙΟΥ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ | 2001 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ | 20.0 |
2 | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | 2001 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 | 20.0 |
3 | ΤΖΙΑΜΑ | ΜΑΡΙΑ | 2001 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 20.3 |
4 | ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2001 | Α.Σ.ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 20.4 |
5 | ΜΠΟΥΖΟΥΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2000 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ | 20.6 |
6 | ΔΡΑΓΟΥΤΣΟΥ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ-ΚΛΕΙΩ | 2000 | ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΖΕΥΣ | 20.8 |
7 | ΚΥΡΙΤΣΗ | ΚΩΝ/ΝΑ | 2002 | Α.Σ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΩΡΙΩΝ | 21.0 |
8 | ΤΣΙΟΥΜΑΡΑ | ΑΝΝΑ | 2000 | Γ.Σ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 21.8 |
9 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2001 | ΓΑΣ ΕΝΙΠΕΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 23.6 |
10 | ΖΑΝΗ | ΙΝΑ | 2000 | ΓΑΣ ΕΝΙΠΕΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 24.5 |
300μ ΠΠ Α' | |||||
1 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 2000 | ΕΑΛ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 38.5 |
2 | ΤΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2000 | ΕΑΛ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 39.1 |
3 | ΜΥΤΗΣ | ΡΑΦΑΗΛ | 2000 | ΒΕΡΓΙΝΑ | 39.4 |
4 | ΚΕΡΕΖΗΣ | ΑΡΓΥΡΗΣ | 2000 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 | 39.8 |
5 | ΚΟΥΒΡΑΚΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 2000 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 | 40.0 |
6 | ΔΑΥΝΑΣ | ΜΗΝΑΣ | 2001 | ΕΟΑ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΑΣ | 40.9 |
7 | ΣΤΑΣΙΝΟΣ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | 2000 | Γ.Σ.Β. “Η ΝΙΚΗ” | 41.3 |
8 | ΤΟΠΚΑΡΟΓΛΟΥ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 2001 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 | 42.6 |
9 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 2001 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 43.9 |
10 | ΡΑΠΤΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2001 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 44.6 |
300μ ΠΚ Α' | |||||
1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΑ | 2001 | ΓΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 42.2 |
2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 2002 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 42.3 |
3 | ΧΑΙΤΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2000 | ΕΑΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΑΣ | 44.2 |
4 | ΙΓΝΑΤΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2000 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 44.3 |
5 | ΛΟΥΤΣΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2000 | ΓΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 44.4 |
